You are here

GGM ZÁTKY METRICKÉ


Katalog. číslo Ks/bal. Pro L, mm D, mm id, mm Barva
GGM 05 500 M5 4,8 4,5 3,5 Green
GGM 06 500 M6 5,7 5,3 4,2 Blue
GGM 08 500 M8 7,8 7,2 5,7 Yellow
GGM 10 500 M10 8,8 9,1 7,2 Brown
GGM 12 250 M12 11,8 11 8,6 Red
GGM 16 200 M16 16 14,9 11,7 Green
GGM 20 100 M20 20 18,6 14,6 Black
Katalog. číslo Ks/bal. Pro L, mm D, mm id, mm Barva
GGM 05 500 M5 4,8 4,5 3,5 Green
GGM 06 500 M6 5,7 5,3 4,2 Blue
GGM 08 500 M8 7,8 7,2 5,7 Yellow
GGM 10 500 M10 8,8 9,1 7,2 Brown
GGM 12 250 M12 11,8 11 8,6 Red
GGM 16 200 M16 16 14,9 11,7 Green
GGM 20 100 M20 20 18,6 14,6 Black
  • dutá zátka pro flexibilitu a nižší cenu
  • držák pro snadnou manipulaci
  • vhodné i pro maskování os a šroubů

KONTAKTUJTE NÁS

VOLEJTE NÁM! Po 17:00 nám pošlete e-mail a my vám zavoláme!

NAPIŠTE NÁM EMAIL ›